目次
Fixtures & Results 2024/25
レッドブル・ザルツブルク 2024/25シーズンの全ての試合と結果を一覧で掲載
表記
CL UEFA Champions League
CWC FIFA Club World Cup
日付は日本時間で表記
H ホームゲーム A アウェイゲーム
勝ち 引き分け 負け
(S)スタメン出場 途中出場 途中退場 SUB 控え OUT ベンチ外
C 警告 S 退場
スクロールできます
*** | Date | H/A | W/L | Opponents | Played | MinutesGoals | Shoots | Assists | C/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly Match | 24.6.30 | 3-0 | SpVgg Unterhaching ウンターハヒンク(ドイツ3部) | – | – | – | – | – | |
Friendly Match | 24.7.6 | 1–8 | SV Kuchl SVクヒル(オーストリア) | ( | 46’)– | – | – | – | |
Friendly Match | 24.7.13 | 2–2 | AC Sparta Prague ACスパルタ プラハ (チェコ1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – | |
Friendly Match | 24.7.18 | 1-0 | HNK Rijeka HNKリエカ(クロアチア1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – | |
Friendly Match | 24.7.20 | 4-0 | Sheffield Wednesday シェフィールド ウェンズデイ (イングランド2部) | OUT (怪我) | – | – | – | – | |
OFB Cup | 24.7.27 | A | 0-6 | FC Dornbirn 1913 FCドルンビルン (オーストリア) | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-1 | 24.8.3 | A | 2-3 | Grazer AK グラーツァーAK | OUT (怪我) | – | – | – | – |
CL-Q3 | 24.8.7 | H | 2-1 | FC Twente FCトゥウェンテ (オランダ1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-2 | 24.8.11 | H | 5-1 | FC Blau-Weiß Linz FCブラウヴァイス リンツ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
CL-Q3 | 24.8.14 | A | 3-3 | FC Twente FCトゥウェンテ (オランダ1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-3 | 24.8.18 | A | 0-1 | LASK LASKリンツ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
CL Play-Off | 24.8.22 | A | 0-2 | FC Dynamo Kyiv FCディナモ キーウ (ウクライナ1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – |
CL Play-Off | 24.8.28 | H | 1-1 | FC Dynamo Kyiv FCディナモ キーウ (ウクライナ1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-5 | 24.9.2 | A | 3-2 | SK Rapid Wien SKラピド ウィーン | OUT (怪我) | – | – | – | – |
CL-1 | 24.9.19 | A | 3-0 | AC Sparta Prague ACスパルタ プラハ (チェコ1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-7 | 24.9.22 | A | 0-0 | WSG Tirol WSGティロル | OUT (怪我) | – | – | – | – |
OFB Cup | 24.9.26 | A | 0-4 | Wiener Viktoria ウィーン ヴィクトリア (オーストリア) | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-8 | 24.9.29 | H | 2-0 | FK Austria Wien FKアウストリア ウィーン | OUT (怪我) | – | – | – | – |
CL-2 | 24.10.2 | H | 0-4 | Brest スタッド ブレスト29 (フランス1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-9 | 24.10.7 | A | 5-0 | SK Sturm Graz SKシュトゥルム グラーツ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-10 | 24.10.20 | H | 2-1 | SCR Altach SCRアルタッハ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
CL-3 | 24.10.24 | H | 0-2 | GNK Dinamo Zagreb GNKディナモ ザグレブ (クロアチア1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-11 | 24.10.27 | A | 0-0 | RZ Pellets WAC RZペレットWAC | OUT (怪我) | – | – | – | – |
OFB Cup | 24.10.31 | H | 3-0 | WSG Tirol WSGティロル (オーストリア1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-12 | 24.11.3 | H | 0-0 | Grazer AK グラーツァーAK | OUT (怪我) | – | – | – | – |
CL-4 | 24.11.7 | A | 1-3 | Feyenoord フェイエノールト (オランダ1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-13 | 24.11.10 | A | 2-0 | FC Blau-Weiß Linz FCブラウヴァイス リンツ | OUT (練習復帰) | – | – | – | – |
BL-14 | 24.11.24 | H | 1-2 | LASK LASKリンツ | OUT | – | – | – | – |
CL-5 | 24.11.27 | A | 5-0 | Bayer 04 Leverkusen バイエル レバークーゼン (ドイツ1部) | SUB | – | – | – | – |
BL-15 | 24.12.1 | A | 1-1 | TSV Hartberg TSVハルトベルク | OUT | – | – | – | – |
BL-4 | 24.12.5 | H | 4-0 | TSV Hartberg TSVハルトベルク | (初出場) | 13– | – | – | – |
BL-16 | 24.12.8 | H | 2-2 | SK Rapid Wien SKラピド ウィーン | SUB | – | – | – | – |
CL-6 | 24.12.11 | H | 0-3 | Paris Saint-Germain パリ サンジェルマン (フランス1部) | 9 | – | – | – | – |
BL-6 | 24.12.15 | H | 3-0 | SK Austria Klagenfurt SKアウストリア クラーゲンフルト | OUT | – | – | – | – |
Friendly Match | 25.1.7 | 0-6 | FC Bayern München FCバイエルン ミュンヘン (ドイツ1部) | ( | 46’)– | – | – | – | |
Friendly Match | 25.1.15 | 3-2 | FC Midtjylland FCミッティラン (デンマーク1部) | ( | 61’)– | – | – | – | |
CL-7 | 25.1.23 | A | 5-1 | Real Madrid CF レアル マドリード (スペイン1部) | 8 | – | – | – | – |
CL-8 | 25.1.30 | H | 1-4 | Atlético de Madrid アトレティコ マドリード (スペイン1部) | 32 | – | – | – | – |
OFB Cup | 25.2.3 | A | 2-1 | LASK LASKリンツ (オーストリア1部) | (S)105 | – | – | – | – |
BL-17 | 25.2.9 | A | 0-0 | SK Austria Klagenfurt SKアウストリア クラーゲンフルト | (S)85 | – | – | – | – |
BL-18 | 25.2.16 | H | 1-1 | WSG Tirol WSGティロル | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-19 | 25.2.23 | A | 0-1 | FK Austria Wien FKアウストリア ウィーン | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-20 | 25.3.3 | H | 3-1 | SK Sturm Graz SKシュトゥルム グラーツ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-21 | 25.3.10 | A | 1-1 | SCR Altach SCRアルタッハ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-22 | 25.3.17 | H | 1-0 | RZ Pellets WAC RZペレットWAC | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-23 | 25.3.31 | A | 0-2 | SK Rapid Wien SKラピド ウィーン | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-24 | 25.4.6 | H | 2-1 | FC Blau-Weiß Linz FCブラウヴァイス リンツ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-25 | 25.4.13 | H | 1-2 | SK Sturm Graz SKシュトゥルム グラーツ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-26 | 25.4.21 | A | 1-3 | FK Austria Wien FKアウストリア ウィーン | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-27 | 25.4.24 | H | 1-1 | RZ Pellets WAC RZペレットWAC | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-28 | 25.4.27 | A | 2-1 | RZ Pellets WAC RZペレットWAC | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-29 | 25.5.5 | H | 2-0 | FK Austria Wien FKアウストリア ウィーン | OUT | – | – | – | – |
BL-30 | 25.5.10 | A | 4-2 | SK Sturm Graz SKシュトゥルム グラーツ | SUB | – | – | – | – |
BL-31 | 25.5.19 | A | 1-2 | FC Blau-Weiß Linz FCブラウヴァイス リンツ | (S)67 | – | – | – | – |
BL-32 | 25.5.25 | H | 4-2 | SK Rapid Wien SKラピド ウィーン | (S)90 | – | – | – | – |
CWC | 25.6.19 | 1-2 | CF Pachuca CFパチューカ (メキシコ1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – | |
CWC | 25.6.23 | 0-0 | Al-Hilal SFC アル ヒラル (サウジアラビア1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – | |
CWC | 25.6.27 | Real Madrid CF レアル マドリード (スペイン1部) |
随時更新予定