目次
Fixtures & Results 2024/25
レッドブル・ザルツブルク 2024/25シーズンの全ての試合と結果を一覧で掲載
表記
CL UEFA Champions League
(J) 日本時間
H ホームゲーム A アウェイゲーム
W 勝ち D 引き分け L 負け
(S)スタメン出場 FULL フル出場 ▲ 途中出場 ▽ 途中退場 SUB 控え
C 警告 S 退場
スクロールできます
Date | H/A | W/L | Opponents | Played | MinutesGoals | Shoots | Assists | C/S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly Match | 6.29 6.30(J) | W 3-0 | SpVgg Unterhaching ウンターハヒンク(ドイツ3部) | – | – | – | – | – | |
Friendly Match | 7.6 | W 8–1 | SV Kuchl SV クヒル | (S)45 | – | – | – | – | |
Friendly Match | 7.13 | D 2–2 | AC Sparta Prague AC スパルタ プラハ | 怪我のため離脱中 | – | – | – | – | |
Friendly Match | 7.17 7.18(J) | W 1-0 | HNK Rijeka HNK リエカ | 怪我のため離脱中 | – | – | – | – | |
Friendly Match | 7.20 | W 4-0 | Sheffield Wednesday シェフィールド ウェンズデイ FC | 怪我のため離脱中 | – | – | – | – | |
OFB Cup | 7.26 7.27(J) | A | W 0-6 | FC Dornbirn 1913 FC ドルンビルン (オーストリア3部 西部) | 怪我のため離脱中 | – | – | – | – |
BL-1 | 8.2 8.3(J) | A | W 2-3 | Grazer AK グラーツァー AK | 怪我のため離脱中 | – | – | – | – |
CL | 8.6 8.7(J) | H | W 2-1 | FC Twente FC トゥウェンテ | 怪我のため離脱中 | – | – | – | – |
BL-2 | 8.10 8.11(J) | H | W 5-1 | FC Blau-Weiß Linz FC ブラウヴァイス リンツ | 怪我のため離脱中 | – | – | – | – |
CL | 8.13 8.14(J) | A | D 3-3 | FC Twente FC トゥウェンテ | 怪我のため離脱中 | – | – | – | – |
BL-3 | 8.17 8.18(J) | A | W 0-1 | LASK | 怪我のため離脱中 | – | – | – | – |
CL | 8.21 8.22(J) | A | W 0-2 | FC Dynamo Kyiv FC ディナモ キーウ | 怪我のため離脱中 | – | – | – | – |
CL | 8.27 8.28(J) | H | D 1-1 | FC Dynamo Kyiv FC ディナモ キーウ | 怪我のため離脱中 | – | – | – | – |
BL-5 | 9.1 9.2(J) | A | SK Rapid Wien SK ラピド ウィーン | ||||||
BL-6 | 9.14/15 | H | SK Austria Klagenfurt SK アウストリア クラーゲンフルト | ||||||
OFB Cup | 9.17 | A | Wiener Viktoria ウィーン ヴィクトリア | ||||||
BL-7 | 9.21/22 | A | WSG Tirol WSG ティロル | ||||||
BL-8 | 9.28/29 | H | FK Austria Wien FK アウストリア ウィーン | ||||||
BL-9 | 10.5/6 | A | SK Sturm Graz SK シュトゥルム グラーツ | ||||||
BL-10 | 10.19/20 | H | SCR Altach SCR アルタッハ | ||||||
BL-11 | 10.26.27 | A | RZ Pellets WAC RZ ペレット WAC | ||||||
BL-12 | 11.2/3 | H | Grazer AK グラーツァー AK | ||||||
BL-13 | 11.9/10 | A | FC Blau-Weiß Linz FC ブラウヴァイス リンツ | ||||||
BL-14 | 11.23/24 | H | LASK | ||||||
BL-15 | 11.30/12.1 | A | TSV Hartberg TSV ハルトベルク | ||||||
BL-4 | 12.4 | H | TSV Hartberg TSV ハルトベルク | ||||||
BL-16 | 12.7/8 | H | SK Rapid Wien SK ラピド ウィーン | ||||||
BL-17 | 2.7-9 | A | SK Austria Klagenfurt SK アウストリア クラーゲンフルト | ||||||
BL-18 | 2.15/16 | H | WSG Tirol WSG ティロル | ||||||
BL-19 | 2.22/23 | A | FK Austria Wien FK アウストリア ウィーン | ||||||
BL-20 | 3.1/2 | H | SK Sturm Graz SK シュトゥルム グラーツ | ||||||
BL-21 | 3.8/9 | A | SCR Altach SCR アルタッハ | ||||||
BL-22 | 3.15/16 | H | RZ Pellets WAC RZ ペレット WAC |
随時更新予定