J1 League
スクロールできます
| Sec. | Date | H/A | W/L | Opponents | Minutes Played | Goals | C/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.2.23 | H | W 2-0 | 浦和 | ▽89 | 0 | – |
| 2 | 24.3.2 | A | D 1-1 | FC東京 | FULL | 0 | – |
| 3 | 24.3.9 | H | W 4-0 | 鳥栖 | ▽89 | 1 | – |
| 4 | 24.3.16 | A | D 0-0 | 神戸 | FULL | 0 | – |
| 5 | 24.3.30 | H | D 1-1 | G大阪 | FULL | 0 | – |
| 6 | 24.4.3 | A | W 2-1 | 町田 | FULL | 0 | – |
| 7 | 24.4.7 | H | W 2-0 | 湘南 | ▽74 | 0 | – |
| 8 | 24.4.13 | A | D 1-1 | 福岡 | FULL | 0 | 1/0 |
| 9 | 24.4.20 | A | D 1-1 | 札幌 | ▽44 | 0 | – |
| 10 | 24.4.28 | H | D 2-2 | 川崎F | – | – | – |
| 11 | 24.5.3 | A | D 1-1 | 新潟 | – | – | – |
| 12 | 24.5.6 | H | L 2-3 | 名古屋 | – | – | – |
| 14 | 24.5.15 | H | L 1-3 | 鹿島 | FULL | 0 | 1/0 |
| 15 | 24.5.19 | A | W 5-0 | 京都 | ▽72 | 1 | – |
| 16 | 24.5.26 | A | D 1-1 | C大阪 | FULL | 0 | – |
| 17 | 24.6.1 | H | W 2-0 | 磐田 | FULL | 0 | – |
| 18 | 24.6.15 | H | W 4-1 | 東京V | FULL | 0 | – |
| 13 | 24.6.19 | A | L 2-3 | 横浜FM | – | – | – |
| 19 | 24.6.22 | A | W 1-0 | 柏 | – | – | – |
| 20 | 24.6.26 | H | D 1-1 | 新潟 | – | – | – |
| 21 | 24.6.29 | A | D 1-1 | 川崎F | 抹消 | – | – |
表記:H ホームゲーム A アウェイゲーム W 勝ち D 引き分け L 負け FULL フル出場 ▲ 途中出場 ▽ 途中退場 SUB 控え C 警告 S 退場
J.League YBC Levain Cup
スクロールできます
| Sec. | Date | H/A | W/L | Opponents | Minutes Played | Goals | C/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Round | |||||||
| 2回戦 | 24.4.24 | A | W 6-0 | 奈良 | – | – | – |
| 3回戦 | 24.5.22 | A | W 3-2 | 東京V | FULL | 1 | – |
| Playoff Round | |||||||
| 1st Leg | 24.6.5 | A | W 2-1 | FC東京 | – | – | – |
| 2nd Leg | 24.6.9 | H | W 3-1 | FC東京 | – | – | – |
表記:H ホームゲーム A アウェイゲーム W 勝ち D 引き分け L 負け FULL フル出場 ▲ 途中出場 ▽ 途中退場 SUB 控え C 警告 S 退場