J1 League
スクロールできます
| Sec. | Date | H/A | W/L | Opponents | Minutes Played | Goals | C/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.2.18 | H | D 0-0 | 札幌 | FULL | 0 | 1/0 |
| 2 | 23.2.26 | H | L 1-2 | 新潟 | FULL | 0 | – |
| 3 | 23.3.3 | A | D 1-1 | 横浜FM | FULL | 0 | – |
| 4 | 23.3.12 | A | W 2-1 | G大阪 | FULL | 0 | – |
| 5 | 23.3.19 | H | W 1-0 | 柏 | FULL | 0 | – |
| 6 | 23.4.1 | A | W 2-1 | 鹿島 | FULL | 0 | – |
| 7 | 23.4.9 | H | W 1-0 | 鳥栖 | ▽67 | 0 | – |
| 8 | 23.4.15 | A | W 3-0 | 横浜FC | FULL | 0 | – |
| 9 | 23.4.22 | H | L 1-2 | FC東京 | FULL | 0 | 1/0 |
| 10 | 23.4.29 | A | W 1-0 | C大阪 | FULL | 0 | – |
| 12 | 23.5.7 | H | W 3-1 | 福岡 | FULL | 1 | – |
| 13 | 23.5.13 | A | L 0-2 | 神戸 | FULL | 0 | – |
| 14 | 23.5.20 | A | L 1-2 | 名古屋 | FULL | 1 | – |
| 15 | 23.5.27 | H | W 1-0 | 湘南 | FULL | 0 | – |
| 11 | 23.5.31 | A | L 1-2 | 浦和 | FULL | 0 | – |
| 16 | 23.6.4 | H | W 3-1 | 京都 | FULL | 1 | – |
| 17 | 23.6.11 | A | L 0-1 | 川崎F | FULL | 0 | – |
| 18 | 23.6.24 | H | L 0-1 | 横浜FM | FULL | 0 | – |
| 19 | 23.7.1 | A | L 0-2 | 新潟 | FULL | 0 | 1/0 |
| 20 | 23.7.8 | H | D 1-1 | 鹿島 | – | – | – |
| 21 | 23.7.16 | H | D 1-1 | 横浜FC | FULL | 0 | – |
| 22 | 23.8.5 | A | L 0-1 | 湘南 | FULL | 0 | – |
| 23 | 23.8.13 | H | W 2-1 | 浦和 | FULL | 0 | – |
| 24 | 23.8.19 | H | W 3-2 | 川崎F | FULL | 0 | – |
| 25 | 23.8.26 | A | D 0-0 | 柏 | FULL | 0 | – |
| 26 | 23.9.2 | A | W 2-0 | 鳥栖 | ▽72 | 0 | 1/0 |
| 27 | 23.9.16 | H | W 2-0 | 神戸 | 出場停止 | – | – |
| 28 | 23.9.23 | A | L 0-1 | 京都 | FULL | 0 | – |
| 29 | 23.9.30 | H | W 3-1 | 名古屋 | FULL | 0 | – |
| 30 | 23.10.21 | H | D 0-0 | C大阪 | FULL | 0 | – |
| 31 | 23.10.28 | A | W 2-1 | FC東京 | FULL | 0 | – |
| 32 | 23.11.11 | A | D 0-0 | 札幌 | FULL | 0 | 1/0 |
| 33 | 23.11.25 | H | W 3-0 | G大阪 | FULL | 0 | – |
| 34 | 23.12.3 | A | W 1-0 | 福岡 | FULL | 0 | – |
表記:H ホームゲーム A アウェイゲーム W 勝ち D 引き分け L 負け FULL フル出場 ▲ 途中出場 ▽ 途中退場 SUB 控え C 警告 S 退場
J.League YBC Levain Cup
スクロールできます
| Sec. | Date | H/A | W/L | Opponents | Minutes Played | Goals | C/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group Stage — Group C | |||||||
| 1 | 23.3.8 | H | W 3-1 | 横浜FC | ▲29 | 0 | – |
| 2 | 23.3.26 | H | L 1-2 | 名古屋 | FULL | 1 | – |
| 3 | 23.4.5 | A | W 5-0 | 神戸 | FULL | 1 | – |
| 4 | 23.4.19 | H | W 2-1 | 神戸 | FULL | 0 | – |
| 5 | 23.5.24 | A | L 0-1 | 横浜FC | FULL | 0 | 1/0 |
| 6 | 23.6.18 | A | L 1-2 | 名古屋 | – | – | – |
表記:H ホームゲーム A アウェイゲーム W 勝ち D 引き分け L 負け FULL フル出場 ▲ 途中出場 ▽ 途中退場 SUB 控え C 警告 S 退場
Emperor’s Cup 天皇杯
スクロールできます
| Sec. | Date | H/A | W/L | Opponents | Minutes Played | Goals | C/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 23.6.7 | 福山 | W 5-0 | 徳島 | ▲17 | 0 | – |
| 3回戦 | 23.7.12 | A | L 0-2 | 栃木 | ▲33 | 0 | – |
表記:H ホームゲーム A アウェイゲーム W 勝ち D 引き分け L 負け FULL フル出場 ▲ 途中出場 ▽ 途中退場 SUB 控え C 警告 S 退場