J1 League
スクロールできます
| Sec. | Date | H/A | W/L | Opponents | Minutes Played | Goals | C/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.2.19 | H | D 0-0 | 鳥栖 | ▲17 | 0 | – |
| 2 | 22.2.26 | A | D 1-1 | 札幌 | – | – | – |
| 3 | 22.3.6 | H | D 1-1 | 神戸 | ▲1 | 0 | – |
| 4 | 22.3.12 | A | L 1-2 | FC東京 | ▲8 | 0 | – |
| 5 | 22.3.19 | H | L 0-2 | 川崎F | – | – | – |
| 6 | 22.4.2 | A | W 1-0 | 湘南 | – | – | – |
| 7 | 22.4.6 | H | W 2-0 | 横浜FM | – | – | – |
| 8 | 22.4.10 | H | W 1-0 | 福岡 | – | – | – |
| 9 | 22.4.17 | A | D 2-2 | 磐田 | – | – | – |
| 10 | 22.4.29 | A | D 2-2 | 清水 | – | – | – |
| 11 | 22.5.3 | H | L 1-2 | 柏 | – | – | – |
| 12 | 22.5.7 | H | W 3-0 | 鹿島 | – | – | – |
| 13 | 22.5.13 | A | D 0-0 | 浦和 | – | – | – |
| 14 | 22.5.21 | H | W 3-1 | 京都 | – | – | – |
| 16 | 22.5.28 | H | W 1-0 | 名古屋 | – | – | – |
| 17 | 22.6.18 | H | W 2-1 | C大阪 | – | – | – |
| 18 | 22.6.25 | A | W 3-1 | 福岡 | – | – | – |
| 15 | 22.6.29 | A | L 0-2 | G大阪 | – | – | – |
| 19 | 22.7.2 | H | W 3-0 | 磐田 | – | – | – |
| 20 | 22.7.6 | A | L 0-3 | 横浜FM | – | – | – |
| 21 | 22.7.10 | H | D 1-1 | 湘南 | FULL | 0 | – |
| 22 | 22.7.17 | A | D 1-1 | 京都 | SUB | – | – |
| 23 | 22.7.30 | H | L 1-2 | FC東京 | ▽85 | 0 | – |
| 24 | 22.8.6 | A | W 2-0 | 鹿島 | ▲7 | 1 | – |
| 25 | 22.8.14 | A | W 3-2 | 柏 | ▽32 | 0 | – |
| 26 | 22.8.20 | H | W 5-2 | G大阪 | ▲1 | 0 | – |
| 27 | 22.8.27 | A | W 3-0 | C大阪 | ▲6 | 0 | – |
| 28 | 22.9.3 | H | W 2-0 | 清水 | ▲15 | 2 | – |
| 29 | 22.9.10 | A | L 0-4 | 川崎F | FULL | 0 | – |
| 30 | 22.9.17 | A | D 0-0 | 名古屋 | ▲45 | 0 | – |
| 31 | 22.10.1 | H | W 4-1 | 浦和 | FULL | 0 | – |
| 32 | 22.10.8 | A | L 0-4 | 神戸 | ▲31 | 0 | – |
| 33 | 22.10.29 | H | L 1-2 | 札幌 | FULL | 0 | – |
| 34 | 22.11.5 | A | D 2-2 | 鳥栖 | FULL | 0 | – |
表記:H ホームゲーム A アウェイゲーム W 勝ち D 引き分け L 負け FULL フル出場 ▲ 途中出場 ▽ 途中退場 SUB 控え C 警告 S 退場
J.League YBC Levain Cup
スクロールできます
| Sec. | Date | H/A | W/L | Opponents | Minutes Played | Goals | C/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group Stage — Group B | |||||||
| 1 | 22.2.23 | A | W 3-0 | 徳島 | FULL | 0 | – |
| 2 | 22.3.2 | H | W 2-0 | 名古屋 | FULL | 0 | – |
| 3 | 22.3.26 | H | L 1-2 | 清水 | – | – | – |
| 4 | 22.4.13 | A | W 2-1 | 名古屋 | – | – | – |
| 5 | 22.4.23 | H | W 4-0 | 徳島 | – | – | – |
| 6 | 22.5.18 | A | L 1-2 | 清水 | – | – | – |
| Playoff Stage | |||||||
| 1 | 22.6.4 | A | W 3-0 | 札幌 | – | – | – |
| 2 | 22.6.11 | H | D 1-1 | 札幌 | ▲1 | 0 | – |
| Prime Stage | |||||||
| 準々決勝 第1戦 | 22.8.3 | H | W 3-1 | 横浜FM | ▲16 | 0 | – |
| 準々決勝 第2戦 | 22.8.10 | A | W 2-1 | 横浜FM | ▲22 | 0 | – |
| 準決勝 第1戦 | 22.9.21 | A | W 3-2 | 福岡 | ▽75 | 2 | – |
| 準決勝 第2戦 | 22.9.25 | H | D 0-0 | 福岡 | FULL | 0 | – |
| 決勝 | 22.10.22 | 国立 | W 2-1 | C大阪 | FULL | 0 | – |
表記:H ホームゲーム A アウェイゲーム W 勝ち D 引き分け L 負け FULL フル出場 ▲ 途中出場 ▽ 途中退場 SUB 控え C 警告 S 退場
Emperor’s Cup 天皇杯
スクロールできます
| Sec. | Date | H/A | W/L | Opponents | Minutes Played | Goals | C/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 22.6.1 | 福山 | W 2-0 | ロック | – | – | – |
| 3回戦 | 22.6.22 | A | W 5-0 | 横浜FC | – | – | – |
| Round 16 | 22.7.13 | A | W 1-0 | 群馬 | – | – | – |
| 準々決勝 | 22.9.7 | A | W 2-1 | C大阪 | ▲45 | 1 | – |
| 準決勝 | 22.10.5 | A | W 2-1 | 京都 | FULL | 0 | – |
| 決勝 | 22.10.16 | 日産 | L 0-0 (PK 4-5) | 甲府 | FULL + 30 | 1 | – |
表記:H ホームゲーム A アウェイゲーム W 勝ち D 引き分け L 負け FULL フル出場 ▲ 途中出場 ▽ 途中退場 SUB 控え C 警告 S 退場