J2 League
スクロールできます
| Sec. | Date | H/A | W/L | Opponents | Minutes Played | Goals | C/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.2.28 | A | L 0-3 | 東京V | FULL | 0 | – |
| 2 | 21.3.7 | H | D 1-1 | 千葉 | FULL | 1 | – |
| 3 | 21.3.13 | A | D 1-1 | 長崎 | ▽82 | 0 | – |
| 4 | 21.3.21 | H | L 0-1 | 甲府 | ▽75 | 0 | – |
| 5 | 21.3.28 | A | L 1-2 | 栃木 | FULL | 0 | – |
| 6 | 21.4.4 | H | L 1-2 | 群馬 | FULL | 0 | – |
| 7 | 21.4.11 | H | D 2-2 | 岡山 | FULL | 2 | 1/0 |
| 8 | 21.4.17 | A | W 1-0 | 大宮 | FULL | 0 | – |
| 9 | 21.4.21 | H | W 3-1 | 松本 | FULL | 1 | – |
| 10 | 21.4.24 | H | L 0-2 | 新潟 | FULL | 0 | – |
| 11 | 21.5.1 | A | L 2-3 | 京都 | FULL | 1 | – |
| 12 | 21.5.5 | H | D 0-0 | 磐田 | FULL | 0 | – |
| 13 | 21.5.8 | H | D 1-1 | 琉球 | FULL | 0 | – |
| 14 | 21.5.16 | A | L 0-1 | 山形 | FULL | 0 | 1/0 |
| 15 | 21.5.27 | A | W 1-0 | 相模原 | ▽89 | 0 | – |
| 16 | 21.5.30 | H | L 0-5 | 水戸 | ▲45 | 0 | – |
| 17 | 21.6.5 | A | D 2-2 | 山口 | – | – | – |
| 18 | 21.6.13 | H | L 1-3 | 金沢 | – | – | – |
| 19 | 21.6.20 | A | W 2-0 | 北九州 | – | – | – |
| 20 | 21.6.27 | A | L 0-5 | 町田 | – | – | – |
| 21 | 21.7.4 | H | L 1-3 | 秋田 | – | – | – |
| 22 | 21.7.11 | A | L 0-1 | 甲府 | – | – | – |
| 23 | 21.7.18 | H | D 2-2 | 東京V | – | – | – |
| 24 | 21.8.9 | A | D 1-1 | 群馬 | ▽87 | 1 | – |
| 25 | 21.8.15 | H | D 2-2 | 北九州 | FULL | 0 | – |
| 26 | 21.8.22 | A | W 1-0 | 松本 | ▽79 | 1 | – |
| 27 | 21.8.29 | H | L 0-1 | 栃木 | – | – | – |
| 28 | 21.9.5 | A | D 0-0 | 岡山 | ▲27 | 0 | – |
| 29 | 21.9.12 | H | D 3-3 | 大宮 | FULL | 0 | – |
| 30 | 21.9.18 | A | L 0-1 | 千葉 | FULL | 0 | – |
| 31 | 21.9.25 | H | L 0-4 | 山形 | FULL | 0 | – |
| 32 | 21.10.2 | A | W 2-0 | 秋田 | ▽76 | 0 | – |
| 33 | 21.10.10 | H | L 0-2 | 長崎 | ▽89 | 0 | – |
| 34 | 21.10.16 | A | W 1-0 | 琉球 | FULL | 0 | – |
| 35 | 21.10.23 | A | D 2-2 | 磐田 | FULL | 1 | – |
| 36 | 21.10.30 | H | L 0-1 | 京都 | FULL | 0 | – |
| 37 | 21.11.3 | A | L 1-2 | 金沢 | FULL | 0 | – |
| 38 | 21.11.7 | H | D 0-0 | 町田 | FULL | 0 | – |
| 39 | 21.11.13 | A | L 0-2 | 新潟 | FULL | 0 | – |
| 40 | 21.11.21 | H | L 1-2 | 相模原 | FULL | 0 | – |
| 41 | 21.11.28 | A | L 1-2 | 水戸 | FULL | 0 | – |
| 42 | 21.12.5 | H | D 1-1 | 山口 | FULL | 0 | – |
表記:H ホームゲーム A アウェイゲーム W 勝ち D 引き分け L 負け FULL フル出場 ▲ 途中出場 ▽ 途中退場 SUB 控え C 警告 S 退場
Emperor’s Cup 天皇杯
スクロールできます
| Sec. | Date | H/A | W/L | Opponents | Minutes Played | Goals | C/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 21.5.22 | H | L 1-2 | 今治 | FULL | 1 | – |
表記:H ホームゲーム A アウェイゲーム W 勝ち D 引き分け L 負け FULL フル出場 ▲ 途中出場 ▽ 途中退場 SUB 控え C 警告 S 退場