J2 League
スクロールできます
| Sec. | Date | H/A | W/L | Opponents | Minutes Played | Goals | C/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.2.23 | H | L 1-2 | 松本 | – | – | – |
| 2 | 20.6.27 | H | W 4-3 | 徳島 | ▲45 | 0 | – |
| 3 | 20.7.5 | A | W 3-0 | 山口 | ▲9 | 0 | – |
| 4 | 20.7.11 | A | L 0-2 | 長崎 | ▽67 | 0 | – |
| 5 | 20.7.15 | H | L 0-1 | 岡山 | ▲25 | 0 | – |
| 6 | 20.7.19 | A | L 1-2 | 京都 | ▽83 | 0 | – |
| 7 | 20.7.25 | H | D 1-1 | 琉球 | ▲16 | 0 | – |
| 8 | 20.7.29 | A | D 1-1 | 福岡 | ▽87 | 1 | – |
| 9 | 20.8.2 | H | L 1-2 | 磐田 | ▲18 | 0 | – |
| 10 | 20.8.8 | A | L 3-4 | 金沢 | FULL | 0 | – |
| 11 | 20.8.12 | H | L 0-1 | 山形 | ▲45 | 0 | – |
| 12 | 20.8.16 | A | D 0-0 | 栃木 | ▲45 | 0 | – |
| 13 | 20.8.19 | A | L 2-3 | 甲府 | ▲45 | 1 | – |
| 14 | 20.8.22 | H | W 2-1 | 大宮 | FULL | 0 | – |
| 15 | 20.8.29 | A | D 0-0 | 水戸 | FULL | 0 | – |
| 16 | 20.9.2 | H | L 1-2 | 町田 | ▲15 | 0 | – |
| 17 | 20.9.5 | A | W 1-0 | 東京V | ▽79 | 0 | – |
| 18 | 20.9.9 | H | L 0-1 | 北九州 | FULL | 0 | – |
| 19 | 20.9.12 | H | L 0-2 | 千葉 | ▲45 | 0 | – |
| 20 | 20.9.20 | A | L 0-1 | 群馬 | ▽78 | 0 | – |
| 21 | 20.9.23 | H | D 0-0 | 新潟 | – | – | – |
| 22 | 20.9.26 | H | D 0-0 | 金沢 | FULL | 0 | – |
| 23 | 20.9.30 | A | W 1-0 | 岡山 | FULL | 0 | – |
| 24 | 20.10.3 | H | D 0-0 | 山口 | ▲32 | 0 | – |
| 25 | 20.10.10 | A | L 0-2 | 徳島 | ▽84 | 0 | 1/0 |
| 26 | 20.10.14 | H | L 1-4 | 東京V | ▲18 | 1 | – |
| 27 | 20.10.18 | A | L 1-4 | 山形 | ▽66 | 0 | – |
| 28 | 20.10.21 | H | L 1-4 | 長崎 | ▲24 | 0 | – |
| 29 | 20.10.25 | H | L 0-1 | 栃木 | ▽86 | 0 | – |
| 30 | 20.11.1 | A | W 2-1 | 町田 | ▽82 | 1 | – |
| 31 | 20.11.4 | A | D 1-1 | 千葉 | ▲31 | 0 | – |
| 32 | 20.11.8 | A | D 1-1 | 磐田 | FULL | 0 | – |
| 33 | 20.11.11 | A | L 1-3 | 北九州 | ▲19 | 0 | – |
| 35 | 20.11.21 | H | L 0-1 | 群馬 | FULL | 0 | – |
| 36 | 20.11.25 | A | W 3-0 | 新潟 | ▽85 | 0 | – |
| 37 | 20.11.29 | H | W 2-1 | 水戸 | ▽89 | 1 | – |
| 38 | 20.12.2 | A | D 3-3 | 大宮 | ▲22 | 1 | – |
| 39 | 20.12.6 | H | L 0-1 | 京都 | FULL | 0 | – |
| 34 | 20.12.9 | H | L 0-2 | 甲府 | ▽26 | 0 | – |
| 40 | 20.12.13 | A | L 0-6 | 琉球 | SUB | – | – |
| 41 | 20.12.16 | H | L 0-2 | 福岡 | ▽86 | 0 | – |
| 42 | 20.12.20 | A | L 0-2 | 松本 | ▽82 | 0 | – |
表記:H ホームゲーム A アウェイゲーム W 勝ち D 引き分け L 負け FULL フル出場 ▲ 途中出場 ▽ 途中退場 SUB 控え C 警告 S 退場