目次
ADMIRAL Bundesliga 2024/25
表記
日付は日本時間で表記
H ホームゲーム A アウェイゲーム
勝ち 引き分け 負け
(S)スタメン出場 途中出場 途中退場 SUB 控え OUT ベンチ外
C 警告 S 退場
スクロールできます
Sec. | Date | H/A | W/L | Opponents | Played | MinutesGoals | Shoots | Assists | C/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-1 | 24.8.3 | A | 2-3 | Grazer AK グラーツァーAK | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-2 | 24.8.11 | H | 5-1 | FC Blau-Weiß Linz FCブラウヴァイス リンツ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-3 | 24.8.18 | A | 0-1 | LASK LASKリンツ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-5 | 24.9.2 | A | 3-2 | SK Rapid Wien SKラピド ウィーン | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-7 | 24.9.22 | A | 0-0 | WSG Tirol WSGティロル | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-8 | 24.9.29 | H | 2-0 | FK Austria Wien FKアウストリア ウィーン | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-9 | 24.10.7 | A | 5-0 | SK Sturm Graz SKシュトゥルム グラーツ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-10 | 24.10.20 | H | 2-1 | SCR Altach SCRアルタッハ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-11 | 24.10.27 | A | 0-0 | RZ Pellets WAC RZペレットWAC | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-12 | 24.11.3 | H | 0-0 | Grazer AK グラーツァーAK | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-13 | 24.11.10 | A | 2-0 | FC Blau-Weiß Linz FCブラウヴァイス リンツ | OUT (練習復帰) | – | – | – | – |
BL-14 | 24.11.24 | H | 1-2 | LASK LASKリンツ | OUT | – | – | – | – |
BL-15 | 24.12.1 | A | 1-1 | TSV Hartberg TSVハルトベルク | OUT | – | – | – | – |
BL-4 | 24.12.5 | H | 4-0 | TSV Hartberg TSVハルトベルク | (初出場) | 13– | – | – | – |
BL-16 | 24.12.8 | H | 2-2 | SK Rapid Wien SKラピド ウィーン | SUB | – | – | – | – |
BL-6 | 24.12.15 | H | 3-0 | SK Austria Klagenfurt SKアウストリア クラーゲンフルト | OUT | – | – | – | – |
BL-17 | 25.2.9 | A | 0-0 | SK Austria Klagenfurt SKアウストリア クラーゲンフルト | (S)85 | – | – | – | – |
BL-18 | 25.2.16 | H | 1-1 | WSG Tirol WSGティロル | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-19 | 25.2.23 | A | 0-1 | FK Austria Wien FKアウストリア ウィーン | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-20 | 25.3.3 | H | 3-1 | SK Sturm Graz SKシュトゥルム グラーツ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-21 | 25.3.10 | A | 1-1 | SCR Altach SCRアルタッハ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-22 | 25.3.17 | H | 1-0 | RZ Pellets WAC RZペレットWAC | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-23 | 25.3.31 | A | 0-2 | SK Rapid Wien SKラピド ウィーン | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-24 | 25.4.6 | H | 2-1 | FC Blau-Weiß Linz FCブラウヴァイス リンツ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-25 | 25.4.13 | H | 1-2 | SK Sturm Graz SKシュトゥルム グラーツ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-26 | 25.4.21 | A | 1-3 | FK Austria Wien FKアウストリア ウィーン | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-27 | 25.4.24 | H | 1-1 | RZ Pellets WAC RZペレットWAC | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-28 | 25.4.27 | A | 2-1 | RZ Pellets WAC RZペレットWAC | OUT (怪我) | – | – | – | – |
BL-29 | 25.5.5 | H | 2-0 | FK Austria Wien FKアウストリア ウィーン | OUT | – | – | – | – |
BL-30 | 25.5.10 | A | 4-2 | SK Sturm Graz SKシュトゥルム グラーツ | SUB | – | – | – | – |
BL-31 | 25.5.19 | A | 1-2 | FC Blau-Weiß Linz FCブラウヴァイス リンツ | (S)67 | – | – | – | – |
BL-32 | 25.5.25 | H | 4-2 | SK Rapid Wien SKラピド ウィーン | (S)90 | – | – | – | – |
レッドブル・ザルツブルク オフィシャルサイト掲載の情報をもとに作成