
レッドブル・ザルツブルク 2025/26シーズンの全ての試合と結果を一覧で掲載
表記
BL- アドミラル・ブンデスリーガ 第節
CL UEFA Champions League
日付は日本時間で表記
H ホームゲーム A アウェイゲーム
勝ち 引き分け 負け
(S)スタメン出場 途中出場 途中退場 SUB 控え OUT ベンチ外
C 警告 S 退場
スクロールできます
| *** | Date | H/A | W/L | Opponents | Minutes Played | Goals | Shoots | Assists | C/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly Match | 25.7.16 | 2-1 | FK Qarabag カラバフFK (アゼルバイジャン1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – | |
| Friendly Match | 25.7.19 | 1-2 | Derby County ダービー カウンティFC (イングランド2部) | OUT (怪我) | – | – | – | – | |
| CL-Q2 | 25.7.24 | A | 1-4 | SK Brann SKブラン (ノルウェー1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – |
| OFB Cup | 25.7.27 | A | 0-4 | Union PROCON Dietach ディータッハ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
| CL-Q2 | 25.7.31 | H | 1-1 | SK Brann SKブラン (ノルウェー1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – |
| BL-1 | 25.8.3 | A | 2-2 | SV Ried SVリート | OUT (怪我) | – | – | – | – |
| CL-Q3 | 25.8.7 | H | 0-1 | Club Brugge クラブ ブルッヘ (ベルギー1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – |
| BL-2 | 25.8.10 | H | 5-0 | Grazer AK グラーツァーAK | OUT (怪我) | – | – | – | – |
| CL-Q3 | 25.8.13 | A | 3-2 | Club Brugge クラブ ブルッヘ (ベルギー1部) | OUT (怪我) | – | – | – | – |
| BL-3 | 25.8.17 | A | 1-2 | TSV Hartberg TSVハルトベルク | OUT (怪我) | – | – | – | – |
| BL-4 | 25.8.24 | H | 3-0 | LASK LASKリンツ | OUT (怪我) | – | – | – | – |
| OFB Cup | 25.8.26 | A | FC Dornbirn FCドルンビルン | ||||||
| BL-5 | 25.8.31 | H | FC Blau-Weiß Linz FCブラウヴァイス リンツ | ||||||
| BL-6 | 25.9.14/15 | A | RZ Pellets WAC RZペレットWAC | ||||||
| BL-7 | 25.9.21/22 | H | SK Sturm Graz SKシュトゥルム グラーツ | ||||||
| BL-8 | 25.9.28/29 | A | WSG Tirol WSGティロル | ||||||
| BL-9 | 25.10.5/6 | H | SK Rapid Wien SKラピド ウィーン | ||||||
| BL-10 | 25.10.19/20 | H | SCR Altach SCRアルタッハ | ||||||
| BL-11 | 25.10.26/27 | A | FK Austria Wien FKアウストリア ウィーン | ||||||
| BL-12 | 25.11.2/3 | H | SV Ried SVリート | ||||||
| BL-13 | 25.11.9/10 | A | SK Sturm Graz SKシュトゥルム グラーツ | ||||||
| BL-14 | 25.11.23/24 | H | WSG Tirol WSGティロル | ||||||
| BL-15 | 25.11.30/ 12.1 | A | SCR Altach SCRアルタッハ | ||||||
| BL-16 | 25.12.7/8 | A | FC Blau-Weiß Linz FCブラウヴァイス リンツ | ||||||
| BL-17 | 25.12.14/15 | H | RZ Pellets WAC RZペレットWAC | ||||||
| BL-18 | 26.2.7-9 | H | FK Austria Wien FKアウストリア ウィーン | ||||||
| BL-19 | 25.2.15/16 | A | Grazer AK グラーツァーAK | ||||||
| BL-20 | 25.2.22/23 | A | LASK LASKリンツ | ||||||
| BL-21 | 26.3.1/2 | H | TSV Hartberg TSVハルトベルク | ||||||
| BL-22 | 26.3.8/9 | A | SK Rapid Wien SKラピド ウィーン |
レッドブル・ザルツブルク オフィシャルサイト掲載の情報をもとに作成
川村拓夢選手の出場記録も掲載
随時更新予定