スクロールできます
Pos. | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKシュトゥルム・グラーツ | |||||||
2 | FCレッドブル・ザルツブルク | |||||||
3 | FKアウストリア・ウィーン | |||||||
4 | RZペレットWAC | |||||||
5 | SKラピド・ウィーン | |||||||
6 | FCブラウヴァイス・リンツ | |||||||
7 | LASKリンツ | |||||||
8 | TSVハルトベルク | |||||||
9 | WSGティロル | |||||||
10 | グラーツァーAK | |||||||
11 | SCRアルタッハ | |||||||
12 | SVリート |
随時更新予定
Pos. | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKシュトゥルム・グラーツ | |||||||
2 | FCレッドブル・ザルツブルク | |||||||
3 | FKアウストリア・ウィーン | |||||||
4 | RZペレットWAC | |||||||
5 | SKラピド・ウィーン | |||||||
6 | FCブラウヴァイス・リンツ | |||||||
7 | LASKリンツ | |||||||
8 | TSVハルトベルク | |||||||
9 | WSGティロル | |||||||
10 | グラーツァーAK | |||||||
11 | SCRアルタッハ | |||||||
12 | SVリート |
随時更新予定